INSIGHTS · DATA
외식·배달 10년 — 배달앱·외식물가
TL;DR 외식 28→35만·배달 1→14만 (10년 외식 +35%·배달 +1,300%). 외식물가 10년 +38% (일반 물가의 1.7배). 배달앱 — 배민 65%·요기요 20%·쿠팡이츠 15%. 1인 가구 외식·배달 비중 65%+. 배달비 평균 3,500원 + 수수료 6~12.5%. 본 가이드는 10년 + 배달앱 + 절감 + 계산기 5종.
본 분석은 통계청 가계동향, 농림축산식품부 외식산업, 공정거래위원회 자료를 기반으로 작성됐습니다.
외식·배달 10년 추이 (가구 평균)
| 연도 | 외식 | 배달 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 26만 | 1만 | 27만 |
| 2018 | 28만 | 3만 | 31만 |
| 2020 | 28만 | 8만 | 36만 |
| 2022 (배달 정점) | 30만 | 16만 | 46만 |
| 2024 | 34만 | 14만 | 48만 |
| 2026 | 35만 | 14만 | 49만 |
배달 시장 2조(2016) → 30조(2026). 코로나 2021~2022 정점 후 안정.
배달앱 점유율 (2026 vs 2021)
| 앱 | 2021 | 2026 |
|---|---|---|
| 배달의민족 | 55% | 65% |
| 요기요 | 25% | 20% |
| 쿠팡이츠 | 5% | 15% |
| 기타 (땡겨요·먹깨비) | 15% | 0% |
배달앱 수수료 — 가맹점 6.0~12.5%. 음식가에 반영 → 직접 주문 대비 10~15% 비쌈.
외식물가 10년 상승률 (주요 품목)
| 품목 | 2016 | 2026 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 김밥 (1줄) | 2,900원 | 4,500원 | +55% |
| 짜장면 (1그릇) | 5,500원 | 8,000원 | +45% |
| 치킨 (1마리) | 17,000원 | 24,000원 | +42% |
| 햄버거 세트 | 7,500원 | 10,500원 | +40% |
| 삼겹살 (1인분) | 11,000원 | 15,000원 | +38% |
| 피자 (라지) | 22,000원 | 30,000원 | +35% |
| 커피 (아메리카노) | 3,200원 | 4,200원 | +32% |
| 도시락 | 5,000원 | 6,500원 | +30% |
| 일반 소비자물가 | - | - | +22% |
1인 vs 다인 외식·배달 비중
| 가구 | 월 식비 | 외식·배달 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 50만 | 33만 | 65% |
| 2인 가구 | 65만 | 38만 | 58% |
| 3인 가구 | 80만 | 42만 | 53% |
| 4인 가구 | 100만 | 50만 | 50% |
1인 가구가 외식·배달 의존 가장 큼 — 가정식 비용·시간·낭비 부담 때문.
절감 전략
- 1인 가구 — 도시락·HMR(가정간편식)·1인용 마트 → 월 10~15만 절감
- 다인 가구 — 외식 주 1회 한정 → 월 15~20만 절감
- 배달비 절감 — 묶음 주문·최소 주문가 활용·픽업 (직접 매장 픽업 시 배달비 0)
- 주 1~2회 일괄 장보기 + 식단표 — 충동 외식 감소
- 회사 구내식당·점심 도시락 — 외식 7천~1.2만 → 도시락 3~4천