INSIGHTS · DATA
한국 출산·결혼 10년 — 합계출산율·연령
TL;DR 합계출산율 0.72 (10년 -42%·OECD 최저). 출생아 41만→23만·결혼 28만→16만 (-43%). 초혼 연령 남 33.7·여 31.3세 (+2.5세). 첫 출산 32.9세. 정부 누적 380조 투자에도 회복 X — 주거·일자리·양육 부담이 구조 문제. 본 가이드는 10년 추이 + 정책 + 계산기 5종.
본 분석은 통계청 인구동향조사, 보건복지부, OECD, 한국보건사회연구원 자료를 기반으로 작성됐습니다.
합계출산율·출생아 10년
| 연도 | 합계출산율 | 출생아 수 | 결혼 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.24 | 41만 | 28만 |
| 2018 | 0.98 | 33만 | 26만 |
| 2020 | 0.84 | 27만 | 21만 |
| 2022 | 0.78 | 25만 | 19만 |
| 2024 | 0.74 | 24만 | 17만 |
| 2026 | 0.72 | 23만 | 16만 |
OECD 최저·평균 1.5의 절반 이하. 인구 대체 수준 2.1 대비 1/3.
초혼·출산 평균 연령
| 구분 | 2016 | 2026 | 증가 |
|---|---|---|---|
| 남성 초혼 연령 | 32.8세 | 33.7세 | +0.9세 |
| 여성 초혼 연령 | 30.1세 | 31.3세 | +1.2세 |
| 여성 첫 출산 연령 | 31.4세 | 32.9세 | +1.5세 |
| 여성 둘째 출산 연령 | 33.4세 | 35.2세 | +1.8세 |
자녀 수 분포 (2026)
| 자녀 수 | 기혼 가구 비중 |
|---|---|
| 0명 (무자녀) | 5% |
| 1명 | 50% |
| 2명 | 35% |
| 3명+ | 10% |
평균 자녀 수 1.4명 (1990 2.5명에서 절반 가까이 감소).
연령별 비혼 비중
| 연령 | 비혼 비중 |
|---|---|
| 30대 초반 (30~34) | 60% |
| 30대 후반 (35~39) | 35% |
| 40대 초반 (40~44) | 20% |
| 40대 후반 (45~49) | 12% |
1990년대 30대 비혼 약 10% → 2026 60% — 만혼·비혼 동시 진행.
정부 출산·결혼 지원 (2026)
| 지원 | 금액 |
|---|---|
| 부모급여 (0세) | 월 100만 |
| 부모급여 (1세) | 월 50만 |
| 아동수당 (8세 미만) | 월 10만 |
| 자녀세액공제 (1인) | 연 15만 |
| 6+6 부모육아휴직 (6개월차) | 월 450만 (상한) |
| 출산축하금 (지자체) | 100~3,000만 |
| 난임시술비 지원 | 연 200~500만 |
| 신혼부부 전세대출 | 금리 2.7~3.3% |
정부 출산정책 누적 380조 투자에도 출산율 회복 X — 주거·일자리·양육 부담이 구조 문제.
OECD 출산율 비교
| 국가 | 합계출산율 |
|---|---|
| 이스라엘 | 2.9 |
| 프랑스 | 1.8 |
| 스웨덴 | 1.6 |
| 미국 | 1.7 |
| 독일 | 1.5 |
| OECD 평균 | 1.5 |
| 일본 | 1.2 |
| 한국 | 0.72 |