INSIGHTS · HEALTH
국민건강검진 — 항목·연령·암검진
TL;DR 만 20세+ 일반검진 2년 1회 무료 (비사무직·40세+ 매년). 6대 암검진 — 위·대장·간·유방·자궁경부·폐. 본인부담 10% (의료급여 0%). 자비 종합검진 30~100만·30~80개 항목·5년 1회 권장. 미수검 — 회사·과태료 일부 있음. 본 가이드는 항목 + 연령 + 자비 종합검진 + 계산기 5종.
본 가이드는 국민건강보험공단, 보건복지부, 국립암센터 자료를 기반으로 작성됐습니다.
대상·주기
| 구분 | 주기 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 (사무직) | 2년 1회 | 출생연도 홀·짝 매칭 |
| 비사무직 근로자 | 매년 | 업무 부담·산업안전 |
| 40세 이상 | 매년 | 만성질환 위험 증가 |
| 학생 (초·중·고) | 학교 자체 검진 | 국가 검진 별도 |
| 피부양자 (배우자·부모) | 2년 1회 | 가입자와 동일 자격 |
6대 암검진 (만 40세+ 무료)
| 암종 | 대상·주기 | 검사 방법 |
|---|---|---|
| 위암 | 만 40+ · 2년 1회 | 위내시경 (또는 위장조영술) |
| 대장암 | 만 50+ · 1년 1회 | 분변잠혈 → 이상 시 대장내시경 |
| 간암 | 만 40+ 고위험 · 6개월 | 간초음파 + AFP |
| 유방암 (여성) | 만 40+ · 2년 1회 | 유방촬영 |
| 자궁경부암 (여성) | 만 20+ · 2년 1회 | 자궁경부세포검사 |
| 폐암 | 만 54~74 흡연자 · 2년 | 저선량 CT |
본인부담 10% (의료급여 대상자 0%).
일반검진 항목 (공통)
- 신체 — 신장·체중·BMI·허리둘레·혈압·시력·청력
- 혈액 — 혈색소·공복혈당·총콜레스테롤·HDL·LDL·중성지방
- 장기 — 간기능(AST·ALT·γGTP)·신장(요단백·크레아티닌)
- 영상 — 흉부방사선
- 구강 — 치과 검진
- 소변 — 단백·당·잠혈·요산
연령별 추가 항목
| 연령 | 추가 검사 |
|---|---|
| 20·30대 | 우울증 (10년 1회) |
| 만 40·50·60·70세 | 이상지질혈증·B형간염·골다공증(여) |
| 만 40·70세 | 인지기능 (치매) |
| 만 66세+ | 노인신체기능 |
| 만 40·50·60·70세 (남) | 전립선 (요청 시) |
자비 종합검진 비교
| 구분 | 비용 | 항목 |
|---|---|---|
| 국가 건강검진 | 무료 | 12~20개 |
| 일반 종합검진 (병원) | 30~50만 | 30~50개 |
| 프리미엄 종합검진 (대학병원) | 50~100만 | 50~80개·CT·MRI |
종합검진 권장 — 가족력 있는 40세+, 흡연자·고혈압·당뇨, 5년+ 검진 받지 않음. 일반인은 5년에 1회.