INSIGHTS · TAX
직장인 보너스·성과급 — 평균·세금
TL;DR 연 평균 보너스 600만 (월급의 1~3개월). 대기업 2,000만·중소 300만. 정기상여·PI·PS·명절상여 다양. 세금 — 근로소득세 15~40%·IRP 추가 납입으로 절세. 스톡옵션·RSU — 행사 시 근로소득.
고용노동부 임금조사, 국세청 자료 기반.
보너스·성과급은 같은 직장인이라도 회사 규모·업종·개인 성과에 따라 수십 배 차이가 납니다. 아래 수치는 전국 평균치이므로 내 상황과 비교하는 기준점으로 활용하고, 세후 실수령은 반드시 직접 계산해 확인하세요.
회사 규모별 보너스 평균
| 규모 | 연 평균 | 월급 대비 |
|---|---|---|
| 대기업 (300인+) | 2,000만 | 4~6개월 |
| 중견 (50~299) | 800만 | 2~3개월 |
| 중소 (5~49) | 300만 | 1개월 |
| 소상공인 (5인↓) | 50만 | 0.2개월 |
| 전체 평균 | 600만 | 1~3개월 |
보너스 종류
| 종류 | 평균·주기 |
|---|---|
| 정기상여 (분기·반기) | 월급 50~100% × 연 2~4회 |
| PI (개인성과) | 월급 100~500% × 연 1~2회 |
| PS (집단 성과·이익 공유) | 월급 50~500% × 연 1회 (대기업 1억+) |
| 명절상여 (설·추석) | 월급 50~200% |
| 특별·격려·창립기념 | 월급 10~100% |
보너스 세금 시뮬
| 보너스 | 간이세금 | 실수령 |
|---|---|---|
| 500만 | 약 75~100만 | 약 400~425만 |
| 1,000만 | 약 150~300만 | 약 700~850만 |
| 3,000만 | 약 900~1,100만 | 약 1,900~2,100만 |
| 5,000만 | 약 1,700~2,000만 | 약 3,000~3,300만 |
| 1억 | 약 3,500~4,000만 | 약 6,000~6,500만 |
소득·세율 누진 — 연말정산 시 재계산. IRP·연금저축 추가 납입 시 절세.
스톡옵션·RSU
| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 스톡옵션 | 일정 기간 후 행사·차익 = 근로소득 |
| 벤처 스톡옵션 비과세 | 3년+ 보유 시 5천만 + 1년 5천만 한도 |
| RSU (확정 주식) | 부여 시 시가 100% 근로소득 |
| 적용 회사 | 카카오·네이버·삼성전자·LG·스타트업 등 |
이 수치를 볼 때 주의할 점
- 업종·기업 규모·직급·실적에 따라 편차가 매우 크므로 평균값을 내 회사 기준으로 오해하지 않도록 합니다.
- 표의 금액은 지급액 기준입니다. 소득세·지방소득세·4대 보험 공제 후 실수령액은 상당히 줄어들 수 있습니다.
- 평균은 분포의 중간이 아닌 전체 합계를 인원수로 나눈 값이어서, 고액 수령자가 많을수록 위로 치우칩니다.
- 내 세후 실수령 금액은 아래 관련 계산기에서 직접 확인하세요.